三花智控2月20日发布消息,2月20日,公司接待AROHI等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 胡凯程,通过电话会议进行。
调研主要内容
问题一:请回应下近期市场的传闻? 答:近日,市场上有传言说2024年公司汽车零部件业务出口要加增关税,经核实,该情况并不属实。公司经营稳健,订单饱满,后续会持续关注相关政策信息。 问题二:2024年是否有额外的降价,如何应对整车厂客户的年降问题? 答:年降对于制造业来说是一个常态,2024年的…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | AROHI | 其它 | Elora Liu |
2 | Arohi Asset Management Pte Ltd. | 其它 | Yulin Zhu |
3 | Brilliance capital | 其它 | 胡誉镜 |
4 | Comgest Far East Limited | 其它 | 陈学亮,余白静 |
5 | Goldman Sachs Assets Management (HK) Ltd | 其它 | Amy Ji |
6 | JP Morgan | 外资银行 | Mark Mao |
7 | MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED | 其它 | Hannes Kwong |
8 | RBC | 外资银行 | 余谦 |
9 | Shinhan Asset Management | 其它 | 黄炜 |
10 | TCL 基金 | 其它 | 尤娜 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,三花智控近一年共接待821家机构1058次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-01-30 | 5 | 1.89 | 6.50 | - | 2.81 | 4.45 | - |
2024-01-12 | 30 | 0.16 | -5.56 | -16.49 | 0.26 | -5.12 | -18.00 |
2023-12-15 | 2 | 0.38 | -0.72 | 1.24 | 0.74 | -0.59 | -1.44 |
2023-11-30 | 5 | -1.49 | -2.39 | 1.07 | -1.11 | 0.62 | 5.20 |
2023-11-10 | 27 | 0.58 | 5.81 | 1.66 | 0.77 | 6.33 | 3.01 |
2023-10-30 | 259 | -1.87 | 2.61 | 2.24 | -1.56 | 1.24 | 2.36 |
2023-09-11 | 10 | 1.50 | -1.64 | -0.56 | 1.68 | -0.58 | 0.85 |
2023-08-23 | 487 | 1.79 | 9.69 | 4.50 | 1.07 | 7.20 | 1.37 |
2023-07-06 | 9 | -2.26 | -3.50 | -4.86 | -1.81 | -4.95 | -4.36 |
2023-06-05 | 1 | -3.49 | 4.15 | 18.59 | -2.55 | 4.15 | 16.34 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月20日,万丰奥威、溯联股份、华纳药厂、通宇通讯、金新农(维权)、齐翔腾达(维权)等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 55 | 电话交流,分析师会议 | 2024-02-20 |
301397 | 溯联股份 | 36 | 特定对象调研,电话会议 | 2024-02-20 |
688799 | 华纳药厂 | 28 | 特定对象调研 | 2024-02-18 |
002792 | 通宇通讯 | 20 | 特定对象调研,线上会议 | 2024-02-20 |
002548 | 金新农 | 15 | 特定对象调研,电话会议 | 2024-02-20 |
002408 | 齐翔腾达 | 9 | 特定对象调研 | 2024-02-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星
]article_adlist-->
股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP